2026 Senior Asian Championships
Open for Picks๐ Bishkek, Kyrgyzstan
April 6 โ April 12, 2026
Sign in to pickFreestyle (10 events)
| Weight | Status | ๐ฅ Gold | ๐ฅ Silver | ๐ฅ Bronze 1 | ๐ฅ Bronze 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 61kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 65kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 70kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 74kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 79kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 86kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 92kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 97kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 125kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
Greco-Roman (10 events)
| Weight | Status | ๐ฅ Gold | ๐ฅ Silver | ๐ฅ Bronze 1 | ๐ฅ Bronze 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 60kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 63kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 67kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 72kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 77kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 82kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 87kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 97kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 130kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
Women's Freestyle (10 events)
| Weight | Status | ๐ฅ Gold | ๐ฅ Silver | ๐ฅ Bronze 1 | ๐ฅ Bronze 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 53kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 55kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 57kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 59kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 62kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 65kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 68kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 72kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |
| 76kg | PENDING | โ | โ | โ | โ |